Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Wangtong |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | EPON OLT PX2 + |
Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 10 pc / kotak |
Waktu pengiriman: | 5-10 hari setelah kuantitas pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/Month |
Nama Produk: | EPON OLT PX2 + | Kecepatan data: | 1.25G |
---|---|---|---|
Jarak tempuh transmisi: | 20KM | Panjang gelombang: | 1490nm / 1310nm |
Jenis serat: | Duplex | Sertifikasi: | CE RoHS |
Powe Pasokan: | + 3.3V | Konektor: | SC UPC |
Cahaya Tinggi: | multimode sfp transceiver,sfp bidirectional transceiver |
EPON OLT SFP PX2 + Modul Optik 1.25 G 20Km
Fitur
Aplikasi
Diterapkan untuk Ethernet akses serat optik dan Fibre Channel dengan bit rate hingga 155Mb / s
Parameter
Peringkat Maksimum Mutlak
Parameter | Satuan | Min. | Khas | Maks. |
Sumber Daya listrik | V | 0 | 4.2 | |
Suhu Penyimpanan sekitar | ° C | -40 | 85 | |
Temperatur Kasus Pengoperasian | ° C | 0 | 70 | |
Operasi Kelembaban Relatif | % | 5 | 95 | |
Ambang Rusak Penerima | dBm | 0 |
Kondisi operasi
Parameter | Satuan | Min. | Khas | Maks. |
Sumber Daya listrik | V | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
Operating Case Temp untuk C-temp | ° C | -10 | 70 | |
Operating Case Temp untuk E-temp | ° C | -25 | 85 | |
Operating Case Temp untuk I-temp | ° C | -40 | 85 | |
Operasi Kelembaban Relatif | % | 5 | 95 | |
Laju Data (TX / RX) | Gbit / s | 1.25 |
Karakteristik Optik
Parameter | Satuan | Min. | Ketik. | Maks. | ||
TX Panjang Tengah | nm | 1480 | 1500 | |||
Lebar Spektral (-20dB) | nm | 1 | ||||
SMSR | dB | 30 | ||||
Berarti Meluncurkan Kekuatan | dBm | 2 | 7 | |||
Mean Launched Power (TX Off) | dBm | -39 | ||||
Rasio Kepunahan (Catatan 1) | dB | 9 | ||||
TX Total Jitter | UI | 0,43 | ||||
Naik / Turun (20% -80%) | ps | 260 | ||||
RIN 15 OMA | dB / Hz | -115 | ||||
Toleransi Rugi Pengembalian Optik | dB | -12 | ||||
Penalti pemancar dan dispersi (20km G.652) | dB | 2.3 | ||||
Masker Mata Optik TX | Sesuai Dengan IEEE Std 802.3ah ™ -2004 | |||||
Terima Panjang Gelombang | nm | 1260 | 1360 | |||
Sensitivitas (Catatan 2) | dBm | -30 | ||||
Kelebihan | dBm | -6 | ||||
Ambang Batas Waktu Penerima | ns | 250 | ||||
Kisaran Dinamis RX (Catatan 3) | dBm | -30 | -6 | |||
LOS-Deassert | dBm | -31 | ||||
LOS-Tegaskan | dBm | -45 | ||||
SD Hysteresis | dB | 0,5 | 6 | |||
Reflektansi Penerima | dB | -12 |
catatan:
3. Definisi Rentang Dinamis RX
meminta informasi
Memesan P / Ns | Deskripsi |
EPON OLT PX20 + -SSCB | EPON OLT PX20 + Diplexer, 20km, Tx 1490nm 1,25G, Rx 1310nm 1,25G, faktor bentuk SFP, konektor wadah SC / UPC, -10 ~ 70 ° C Suhu komersial, perumahan mekanik versi V1. |
EPON OLT PX20 + -SSEB | EPON OLT PX20 + Diplexer, 20km, Tx 1490nm 1.25G, Rx 1310nm 1.25G, faktor bentuk SFP, konektor wadah SC / UPC, -25 ~ 85 ° C Suhu Tinggi, perumahan mekanik versi V1. |
EPON OLT PX20 + -SSHB | EPON OLT PX20 + Diplexer, 20km, Tx 1490nm 1.25G, Rx 1310nm 1.25G, faktor bentuk SFP, konektor wadah SC / UPC, -40 ~ 85 ° C Suhu Industri, perumahan mekanik versi V1. |
EPON OLT PX20 + -SSCD | EPON OLT PX20 + Diplexer, 20km, Tx 1490nm 1.25G, Rx 1310nm 1.25G, faktor bentuk SFP, konektor wadah SC / UPC, -10 ~ 70 ° C Suhu komersial, perumahan mekanik versi V2. |
EPON OLT PX20 + -SSED | EPON OLT PX20 + Diplexer, 20km, Tx 1490nm 1.25G, Rx 1310nm 1.25G, faktor bentuk SFP, konektor wadah SC / UPC, -25 ~ 85 ° C Suhu Diperpanjang, perumahan mekanik versi V2. |
EPON OLT PX20 + -SSHD | EPON OLT PX20 + Diplexer, 20km, Tx 1490nm 1,25G, Rx 1310nm 1,25G, faktor bentuk SFP, konektor wadah SC / UPC, -40 ~ 85 ° C Suhu Industri, perumahan mekanik versi V2. |
Kontak Person: Allen
Tel: +8618637748003