Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | WANGTONG |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | gpon olt sfp c ++ |
Kuantitas min Order: | 1pc |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 10 pc / kotak anti-statis |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Serikat Barat, L / C, D / P, Paypal, |
Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/Month |
Nama Produk: | GPON OLT C +++ Modul Optik | Kecepatan data: | 2.488G / 1.244 |
---|---|---|---|
Jarak tempuh transmisi: | 20KM | Panjang gelombang: | 1490nm / 1310nm |
Konektor: | SC UPC | Antarmuka: | BIDI SC |
Menyoroti: | modul optik sfp,multimode sfp transceiver |
Gpon OLT SFP c ++ Optical Transceiver Mendukung aplikasi ITU-T G.984.2
Fitur
Aplikasi
Kondisi operasi
Parameter | Satuan | Min. | Khas | Maks. |
Suhu penyimpanan | ° C | -40 | 85 | |
Operating Case Temp untuk C-temp | ° C | 0 | 70 | |
Operasi Kelembaban Relatif | % | 5 | 95 | |
Tegangan Catu Daya | V | 3.15 | 3.3 | 3.45 |
Arus suplai | ma | 600 | ||
Bit Rate untuk Tx | Gbps | 2.488 | ||
Bit Rate untuk Rx | Gbps | 1.244 |
Karakteristik
Semua kinerja ditentukan pada seluruh suhu dan kondisi kerja
Parameter | Satuan | Min. | Khas | Maks. |
Pemancar | ||||
TX Panjang Tengah | nm | 1480 | 1490 | 1500 |
Lebar Spektral (-20dB) | nm | 1 | ||
Side Mode Suppression Ratio (SMSR) | dB | 30 | ||
Berarti Meluncurkan Kekuatan | dBm | 4.5 | 10 | |
Mean Launched Power (TX Off) | dBm | -45 | ||
Rasio Kepunahan | dB | 8.2 | ||
Toleransi Rugi Pengembalian Optik | dB | -12 | ||
Penalti pemancar dan dispersi | dB | 1 | ||
Masker Pemancar (PRBS2 23 -1@2.488G) | Sesuai Dengan ITU-T G.984.2 | |||
Penerima |
Kontak Person: Ms. Iris Huang
Tel: +8613802702404
Faks: 86-755-33561801