Tempat asal: | Guangdong, Cina (daratan) |
Nama merek: | wangtong |
Sertifikasi: | ISO9001:2008,ROHS |
Nomor model: | PLC Splitter |
Kuantitas min Order: | 1 pc |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kotak + karton |
Waktu pengiriman: | 3 -10 hari kerja setelah pembayaran diterima |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, D / P |
Menyediakan kemampuan: | 10000 Paket / Paket per Hari |
Nama Produk: | PLC Splitter | Aplikasi: | FTTH FTTB FTTx Jaringan |
---|---|---|---|
Kapasitas Baki Fbier: | 8, 12 Atau 24 Cores | Konektor: | SC APC |
Panjang Fiber: | 1M, 1,5M atau desain khusus | Sertifikasi: | ISO9001 |
Cahaya Tinggi: | pemecah serat optik,pemisah optik pasif |
FTTH PLC Fiber Optik Splitter 1 * 8/1 * 16/1 * 32 SC serat optik kaset LGX
Deskripsi
PLC splitter (Planar Lightwave Circuit) adalah jenis perangkat manajemen daya optik yang dibuat menggunakan teknologi panduan gelombang optik silika. Ini fitur ukuran kecil, keandalan tinggi, rentang panjang gelombang operasi yang luas dan keseragaman saluran-ke-saluran yang baik, dan banyak digunakan dalam jaringan PON untuk mewujudkan pemisahan daya sinyal optik. Kami menyediakan seluruh rangkaian produk splitter 1xN dan 2xN yang dirancang untuk aplikasi spesifik.
Fitur
Keseragaman yang baik dan insertion loss rendah
Kerugian tergantung polarisasi rendah
Stabilitas lingkungan yang sangat baik
Aplikasi
Komunikasi Serat Optik
CATV
Tulang Belakang Transmisi Optik
Uji Serat Optik dan Sistem Pengukuran
Parameter
Parameter | Satuan | Nilai | |||||||||||
tipe produk | 1 × 2 | 1 × 3 | 1 × 4 | 1 × 6 | 1 × 8 | 1 × 12 | 1 × 16 | 1 × 24 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | ||
Panjang gelombang operasi | nm | 1260 ~ 1650 | |||||||||||
Kerugian Penyisipan | Ketik. | dB | 3.6 | 6.0 | 7.0 | 9.2 | 10.3 | 12.2 | 13.6 | 15.8 | 16.6 | 20.1 | 24.5 |
Maks. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.5 | 10.7 | 12.5 | 13.9 | 16.0 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
Keseragaman (Maks.) | dB | 0,5 | 0,6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | |
PDL (Maks.) | dB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0.8 | |
TDL (Maks.) | dB | 0,5 | |||||||||||
Mengembalikan kerugian | dB | ≥55 / 50 | |||||||||||
Direktivitas | dB | ≥55 | |||||||||||
Suhu Operasional | ℃ | -40 ~ 85 | |||||||||||
Suhu penyimpanan | ℃ | -40 ~ 85 | |||||||||||
Kelembaban Operasi | % RH | ≤93 | |||||||||||
Kelembaban penyimpanan | % RH | ≤93 |
Gambar Produk
Kontak Person: Allen
Tel: +8618637748003